保捱科技网
您的当前位置:首页国家学生体质健康标准测试成绩标准[详]

国家学生体质健康标准测试成绩标准[详]

来源:保捱科技网


. . .

国家学生体质健康标准 成绩标准

表 1-1 男生体重指数 (BMI )单项评分表 (单位:千克 / 米 )

2

单项

等级

一年级

得分

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

13.5~18.

100

13.7~18.

13.9~19.

14.2~20.

14.4~21.

14.7~21.

8 ≤ 14.6 21.9~24.

正常

1 ≤ 13.4

80

18.2~20.

4 ≤ 13.6 18.5~20.

4 ≤ 13.8 19.5~22.

1 ≤ 14.1 20.2~22.

4 ≤ 14.3 21.5~24.

1 ≥24.2

低体重

超重

3

60

≥20.4

4 ≥20.5

1 ≥22.2

6 ≥22.7

5 ≥24.6

肥胖

表 1-2 女生体重指数 (BMI )单项评分表 (单位:千克 / 米 )

2

单项

等级

得分

正常

100

13.3~17.

13.5~17.

13.6~18.

13.7~19.

13.8~20.

14.2~20.

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

参考学习

. . .

3

低体重

80

超重

8 ≤ 13.4 17.9~20.

6 ≤ 13.5 18.7~21.

4 ≤ 13.6 19.5~22.

5 ≤ 13.7 20.6~22.

8 ≤ 14.1 20.9~23.

6 ≥23.7

≤ 13.2 17.4~19.

2

2 ≥20.3

1 ≥21.2

0 ≥22.1

9 ≥23.0

肥胖60

≥19.3

表 1-3 男生肺活量单项评分表 (单位:毫升)

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

1700 1600 1500 1400

2000 1900 1800 1650

2300 2200 2100 1900

2600 2500 2400 2150

2900 2800 2700 2450

3200 3100 3000 2750 2500 2400 2300 2200 2100 2000

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

1300 1240 1180 1120 1060 1000

1500 1430 1360 1290 1220 1150

1700 1620 1540 1460 1380 1300

1900 1820 1740 1660 1580 1500

2200 2110 2020 1930 1840 1750

及格

参考学习

. . .

68 66 62 60

940 880 820 760 700

1080 1010 940 870 800

1220 1140 1060 980 900

1420 1340 1260 1180 1100

1660 1570 1480 1390 1300

1900 1800 1700 1600 1500

表 1-4 女生肺活量单项评分表 (单位:毫升)

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

1400 1300 1200 1100

1600 1500 1400 1300

1800 1700 1600 1500

2000 1900 1800 1700

2250 2150 2050 1950

2500 2400 2300 2200 2100 2010 1920

优秀

良好

80 78 76

1000 960 920

1200 1150 1100

1400 1340 1280

1600 1530 1460

1850 1770 1690 1610 1530

及格

74 72

880 840

1050 1000

1220 1160

1390 1320

1830 1740

参考学习

. . .

70 68 66 62 60

800 760 720 680 0 600

950 900 850 800 750 700

1100 1040 980 920 860 800

1250 1180 1110 1040 970 900

1450 1370 1290 1210 1130 1050

1650 1560 1470 1380 1290 1200

参考学习

. . .

表 1-5 男生 50 米跑单项评分表 (单位:秒)

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

10.2 10.3 10.4 10.5

9.6 9.7 9.8 9.9

9.1 9.2 9.3 9.4

8.7 8.8 8.9 9.0

8.4 8.5 8.6 8.7

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6

10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0

9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5

9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1

8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8

及格

68 66 62 60

11.8 12.0 12.2 12.4 12.6

11.2 11.4 11.6 11.8 12.0

10.7 10.9 11.1 11.3 11.5

10.3 10.5 10.7 10.9 11.1

9.8 10.0 10.2 10.4 10.6

表 1-6 女生 50 米跑单项评分表 (单位:秒)

参考学习

. . .

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

11.0 11.1 11.2 11.5

10.0 10.1 10.2 10.5

9.2 9.3 9.4 9.7

8.7 8.8 8.9 9.2

8.3 8.4 8.5 8.8

8.2 8.3 8.4 8.7 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8

10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8

10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0

9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5

9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1

及格

68 66 62 60

13.0 13.2 13.4 13.6 13.8

12.0 12.2 12.4 12.6 12.8

11.2 11.4 11.6 11.8 12.0

10.7 10.9 11.1 11.3 11.5

10.2 10.4 10.6 10.8 11.0

参考学习

. . .

表 1-7 男生坐位体前屈单项评分表

(单位:厘米)

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

16.1 14.6 13.0 12.0

16.2 14.7 13.2 11.9

16.3 14.9 13.4 11.8

16.4 15.0 13.6 11.7

16.5 15.2 13.8 11.6

16.6 15.3 14.0 11.5 9.0 7.7 6.4 5.1 3.8 2.5

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5

10.6 9.5 8.4 7.3 6.2 5.1

10.2 9.1 8.0 6.9 5.8 4.7

9.8 8.6 7.4 6.2 5.0 3.8

9.4 8.2 7.0 5.8 4.6 3.4 2.2 1.0 -0.2 -1.4 -2.6

及格

68 66 62 60

4.4 3.3 2.2 1.1 0.0

4.0 2.9 1.8 0.7 -0.4

3.6 2.5 1.4 0.3 -0.8

2.6 1.4 0.2 -1.0 -2.2

1.2 -0.1 -1.4 -2.7 -4.0

表 1-8 女生坐位体前屈单项评分表

(单位:厘米)

参考学习

. . .

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

18.6 17.3 16.0 14.7

18.9 17.6 16.3 14.8

19.2 17.9 16.6 14.9

19.5 18.1 16.9 15.0

19.8 18.5 17.2 15.1

19.9 18.7 17.5 15.2 12.9 11.8 10.7 9.6 8.5 7.4

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

13.4 12.3 11.2 10.1 9.0 7.9

13.3 12.2 11.1 10.0 8.9 7.8

13.2 12.1 11.0 9.9 8.8 7.7

13.1 12.0 10.9 9.8 8.7 7.6

13.0 11.9 10.8 9.7 8.6 7.5 6.4 5.3 4.2 3.1 2.0

及格

68 66 62 60

6.8 5.7 4.6 3.5 2.4

6.7 5.6 4.5 3.4 2.3

6.6 5.5 4.4 3.3 2.2

6.5 5.4 4.3 3.2 2.1

6.3 5.2 4.1 3.0 1.9

参考学习

. . .

表 1-9 男生一分钟跳绳单项评分表

(单位:次)

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

109 104 99 93

117 112 107 101

126 121 116 110

137 132 127 121

148 143 138 132

157 152 147 141 135 128 121 114 107 100

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

87 80 73 66 59 52

95 88 81 74 67 60

104 97 90 83 76 69

115 108 101 94 87 80

126 119 112 105 98 91 84 77 70 63 56

及格

68 66 62 60

45 38 31 24 17

53 46 39 32 25

62 55 48 41 34

73 66 59 52 45

93 86 79 72 65

表 1-10 女生一分钟跳绳单项评分表

(单位:次)

参考学习

. . .

单项

等级

一年级

得分 100 95 90 85

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

117 110 103 95

127 120 113 105

139 132 125 117

149 142 135 127

158 151 144 136

166 159 152 144 136 129 122 115 108 101

优秀

良好

80 78 76 74 72 70

87 80 73 66 59 52

97 90 83 76 69 62

109 102 95 88 81 74

119 112 105 98 91 84

128 121 114 107 100 93 86 79 72 65 58

及格

68 66 62 60

45 38 31 24 17

55 48 41 34 27

67 60 53 46 39

77 70 63 56 49

94 87 80 73 66

参考学习

. . .

参考学习表 1-11 男生一分钟仰卧起坐评分表

(单位:次)

单项

等级

三年级

四年级

五年级

六年级

得分

100 48 49 50 51 优秀

95 45 46 47 48

90 42 43 44 45

85

39

40

41

42 良好

80 36 37 38 39

78 34 35 36 37

76 32 33 34 35

74 30 31 32 33

72 28 29 30 31

70

26

27

28 29

及格

68 24 25 26 27

66 22 23 24 25

20 21 22 23

62 18 19 20 21

60

16

17

18

19

表 1-12 女生一分钟仰卧起坐单项评分表 (单位:次)

等级

单 三年级 四年级 五年级 六年级

. . .

参考学习

100 46 47 48 49 优秀

95 44 45 46 47

90 42 43 44 45

85

39

40

41

42 良好

80 36 37 38 39

78 34 35 36 37

76 32 33 34 35

74 30 31 32 33

72 28 29 30 31

70

26

27

28 29

及格

68 24 25 26 27

66 22 23 24 25

20 21 22 23

62 18 19 20 21

60

16

17

18

19

. . .

参考学习表 1-13 男生 50 米×8 往返跑单项评分表 (单位:分·秒)

单项

等级

五年级

六年级

得分

100 1'36\" 1'30\" 优秀

95 1'39\" 1'33\"

90 1'42\" 1'36\"

85

1'45\"

1'39\" 良好

80 1'48\" 1'42\"

78 1'51\" 1'45\"

76 1'54\" 1'48\"

74 1'57\" 1'51\"

72 2'00\" 1'54\"

70

2'03\" 1'57\"

及格

68 2'06\" 2'00\"

66 2'09\" 2'03\"

2'12\" 2'06\"

62 2'15\" 2'09\"

60

2'18\"

2'12\"

表 1-14 女生 50 米×8 往返跑评分表 (单位:分·秒)

. . .

参考学习

单项

等级

五年级

六年级

得分

100 1'41\" 1'37\" 优秀

95 1'44\" 1'40\"

90 1'47\" 1'43\"

85

1'50\"

1'46\" 良好

80 1'53\" 1'49\"

78 1'56\" 1'52\"

76 1'59\" 1'55\"

74 2'02\" 1'58\"

72 2'05\" 2'01\"

70

2'08\" 2'04\"

及格

68 2'11\" 2'07\"

66 2'14\" 2'10\"

2'17\" 2'13\"

62 2'20\" 2'16\"

60

2'23\"

2'19\"

. . .

加分指标评分表

表 2-1 男生一分钟跳绳评分表 (单位:次)

加分 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

一年级 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

8

二年级 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

三年级 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

四年级 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

五年级 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8

六年级

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

8

参考学习

. . .

3 2 1

6 4 2

6 4 2

6 4 2

6 4 2

6 4 2

6 4 2

表 2-2

女生一分钟跳绳评分表 (单位:次)

加分 20 19 18 17 16 15 14 13

参考学习

一年级 40 38 36 34 32 30 28 26

二年级 40 38 36 34 32 30 28 26

三年级 40 38 36 34 32 30 28 26

四年级 40 38 36 34 32 30 28 26

五年级 40 38 36 34 32 30 28 26

六年级

40 38 36 34 32 30 28 26

. . .

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

注:一分钟跳绳为高优指标 ,学生成绩超过单项评分 100 分后,以超过的次数

所对应

参考学习

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容