300V/1000V电缆载流量本资料选自《电气工程》常用数据速查手册。
1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。
(2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。 通用橡套软电缆的载流量见表8-25。
(3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。
(4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。
(5) 耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。 3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。
(6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。
(7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。
表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量
| 型号 | 截面积/mm平方 | 导体种类 | 参考外径/mm | 20°时最大单位长度直流电阻/(欧/km) | 70°时最小单位长度绝缘电阻/M欧km) | 25°C空气敷设载流量/A | 成品参考质量/(kg/km) |
| BVVB型 铜芯 | 2x0.75 | 1 | 4.6x7.0 | 24.5 | 0.012 | 13 | 42 |
| 2x1.0 | 1 | 4.8x7.4 | 18.1 | 0.011 | 16 | 49 | |
| 2x1.5 | 1 | 5.4x8.4 | 12.1 | 0.011 | 20 | 65 | |
| 2x2.5 | 1 | 6.2x9.8 | 7.41 | 0.010 | 27 | 97 | |
| 2x4.0 | 1 | 6.8x11.0 | 4.61 | 0.0085 | 38 | 130 | |
| 2x4.0 | 2 | 7.2x11.5 | 4.61 | 0.0080 | 38 | 140 | |
| 2x6.0 | 1 | 7.4x12.0 | 3.08 | 0.0070 | 50 | 179 | |
| 2x6.0 | 2 | 8.0x13.0 | 3.08 | 0.0065 | 50 | 192 | |
| 2x10 | 9.6x16.0 | 1.83 | 0.0065 | 69 | 306 | ||
| 3x0.75 | 1 | 4.6x9.4 | 24.5 | 0.012 | 9.5 | 60 | |
| 3x1.0 | 1 | 4.8x9.8 | 18.1 | 0.011 | 11 | 70 | |
| 3x1.5 | 1 | 5.4x11.5 | 12.1 | 0.011 | 13 | 95 | |
| 3x2.5 | 1 | 6.2x13.5 | 7.41 | 0.0010 | 21 | 142 | |
| 3x4.0 | 1 | 7.0x15.0 | 4.61 | 0.0085 | 27 | 198 | |
| 3x4.0 | 2 | 7.4x16.2 | 4.61 | 0.0080 | 27 | 213 | |
| 3x6.0 | 1 | 7.4x17.0 | 3.08 | 0.0070 | 34 | 265 | |
| 3x6.0 | 2 | 8.0x18 | 3.08 | 0.0065 | 34 | 284 | |
| 3x10 | 9.6x22.5 | 1.83 | 0.0065 | 55 | 457 | ||
| BLVVB 型铝芯 | 2x2.5 | 1 | 6.2x9.8 | 11.8 | 0.010 | 21 | 66 |
| 2x4.0 | 1 | 6.8x11.0 | 7.39 | 0.0085 | 27 | 82 | |
| 2x6.0 | 1 | 7.4x12.0 | 4.91 | 0.0070 | 35 | 105 | |
| 2x10 | 2 | 9.6x16.0 | 3.08 | 0.0065 | 54 | 179 | |
| 3x2.5 | 1 | 6.2x13.5 | 11.8 | 0.0010 | 17 | 95 | |
| 2x4.0 | 1 | 7.0x15 | 7.39 | 0.0085 | 23 | 124 | |
| 3x6.0 | 1 | 7.4x17 | 4.91 | 0.0070 | 27 | 154 | |
| 3x10 | 2 | 7.6x22.5 | 3.08 | 0.0065 | 42 | 265 |
| 型铜芯 | 2x0.5 | 2 | 3.8x6.0 | 39.0 | 0.012 | 10 | 28 |
| 2x0.75 | 2 | 3.9x6.4 | 26.0 | 0.010 | 13 | 35 | |
| 2x0.75 | 2 | 5.0x7.6 | 26.0 | 0.011 | 13 | 44 |
通用橡套软电缆的载流量见表8-25。
| 主铁芯截面积mm平方 | YQ、YQW、YHQ、型 / A | YZ、YZW、YHZ型 / A | ||||||||||||||||||
| 1芯 | 3芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | ||||||||||||||||
| 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | |
| 0.3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 0.75 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 18 | 9 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 | 17 | 22 | 20 | 19 | 17 | ||||||||
| 2.5 | 30 | 28 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||||||||
| 4 | 41 | 38 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 27 | 36 | 32 | 30 | 27 | ||||||||
| 6 | 53 | 49 | 45 | 41 | 45 | 42 | 38 | 35 | 45 | 42 | 38 | 35 | ||||||||
| 主线芯截面积/mm平方 | YC YCW YHC型 / A | |||||||||||||||
| 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | |||||||||||||
| 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | 25° | 30° | 35° | 40° | |
| 2.5 | 37 | 34 | 32 | 29 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 20 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 4 | 47 | 43 | 40 | 37 | 39 | 36 | 33 | 30 | 34 | 31 | 29 | 26 | 34 | 31 | 29 | 26 |
| 6 | 52 | 48 | 44 | 41 | 51 | 47 | 44 | 40 | 43 | 40 | 37 | 34 | 44 | 41 | 38 | 34 |
| 10 | 57 | 70 | 59 | 74 | 69 | 58 | 63 | 58 | 54 | 49 | 63 | 58 | 54 | 49 | ||
| 16 | 112 | 104 | 96 | 88 | 98 | 91 | 84 | 77 | 84 | 78 | 72 | 66 | 84 | 78 | 72 | 66 |
| 25 | 148 | 138 | 128 | 117 | 135 | 126 | 116 | 106 | 115 | 107 | 99 | 90 | 116 | 108 | 100 | 91 |
| 35 | 183 | 171 | 158 | 144 | 167 | 156 | 144 | 132 | 142 | 132 | 122 | 112 | 143 | 133 | 123 | 113 |
| 50 | 226 | 211 | 195 | 178 | 208 | 194 | 179 | 1 | 176 | 1 | 152 | 139 | 177 | 165 | 153 | 140 |
| 70 | 2 | 270 | 249 | 228 | 259 | 242 | 224 | 204 | 224 | 209 | 193 | 177 | 224 | 209 | 193 | 177 |
| 95 | 353 | 330 | 305 | 279 | 318 | 297 | 275 | 251 | 273 | 255 | 236 | 215 | 273 | 255 | 236 | 215 |
| 120 | 415 | 388 | 358 | 328 | 371 | 346 | 320 | 293 | 316 | 295 | 273 | 249 | 316 | 295 | 273 | 249 |
0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量
表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。
载流量计算条件
1. 线芯长期工作温度: 70°; 2. 环境温度: 25° ; 3. 埋地深度: 1000mm; 4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W; 5. 线芯轴间距离: S=2D
| 型号及芯数 | 标称截面 面积/mm平方 | 参考外径/ mm | 载流量推荐值/ A | 成品参考质量/(KG/Km) | ||||
| 空气中敷设 | 埋地敷设 | |||||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||
| VV22、VLV22单芯 | 10 | 13 | 76 | 59 | 97 | 75 | 314 | 250 |
| 16 | 14 | 101 | 78 | 127 | 99 | 3 | 287 | |
| 25 | 15.7 | 132 | 103 | 166 | 129 | 527 | 366 | |
| 35 | 16.9 | 161 | 125 | 202 | 156 | 8 | 426 | |
| 50 | 18.7 | 191 | 148 | 240 | 186 | 813 | 511 | |
| 70 | 20.5 | 242 | 187 | 302 | 232 | 1050 | 612 | |
| 95 | 22.7 | 298 | 231 | 361 | 280 | 1371 | 765 | |
| 120 | 24.4 | 347 | 270 | 415 | 323 | 1638 | 873 | |
| 150 | 26.4 | 395 | 306 | 508 | 362 | 1959 | 1019 | |
| 185 | 28.7 | 459 | 356 | 530 | 412 | 2395 | 1215 | |
| 240 | 31.9 | 554 | 429 | 623 | 483 | 3333 | 1783 | |
| 300 | 36.2 | 637 | 493 | 708 | 548 | 4091 | 2145 | |
| 400 | 39.7 | 750 | 582 | 814 | 632 | 4972 | 2573 | |
| 500 | 843 | 655 | 862 | 670 | ||||
| 630 | 978 | 765 | 1001 | 776 | ||||
| VV22 | 2x4.0 | 16.3 | 34 | 27 | 41 | 33 | 388 | 338 |
| 2x6.0 | 17.3 | 43 | 34 | 53 | 42 | 454 | 379 | |
| 2x10 | 20.0 | 58 | 45 | 70 | 54 | 5 | 459 | |
| 2x16 | 22.0 | 77 | 60 | 92 | 71 | 748 | 543 | |
| 2x25 | 25.5 | 104 | 81 | 122 | 95 | 1029 | 704 | |
| 2x35 | 27.8 | 129 | 100 | 149 | 116 | 1276 | 825 | |
| 2x50 | 26.5 | 146 | 113 | 171 | 133 | 1487 | 871 | |
| 2x70 | 30.3 | 188 | 144 | 214 | 165 | 2178 | 1315 | |
| 2x95 | 34.2 | 237 | 184 | 267 | 207 | 2800 | 1626 | |
| 2x120 | 36.5 | 274 | 213 | 306 | 238 | 3365 | 1869 | |
| 2x150 | 40.0 | 316 | 245 | 346 | 268 | 4059 | 2209 | |
| 2x185 | 43.8 | 368 | 286 | 394 | 306 | 4984 | 2610 | |
| 芯 | 3x4.0 | 17.0 | 29 | 23 | 36 | 28 | 450 | 375 |
| 3x6.0 | 18.1 | 37 | 29 | 45 | 36 | 538 | 425 | |
| 3x10 | 20.8 | 50 | 38 | 60 | 46 | 745 | 551 | |
| 3x16 | 23.1 | 66 | 51 | 79 | 61 | 983 | 675 | |
| 3x25 | 26.9 | 90 | 70 | 105 | 82 | 1344 | 857 | |
| 3x35 | 29.3 | 111 | 86 | 127 | 99 | 1702 | 1025 | |
| 3x50 | 31.2 | 129 | 100 | 148 | 115 | 2344 | 1424 | |
| 3x70 | 34.4 | 165 | 127 | 185 | 142 | 3017 | 1725 | |
| 3x95 | 38.6 | 206 | 160 | 221 | 176 | 3913 | 2158 | |
| 3x120 | 41.7 | 242 | 188 | 261 | 203 | 4741 | 2507 | |
| 3x150 | 45.4 | 281 | 218 | 296 | 229 | 5790 | 3023 | |
| 3x185 | 51.0 | 328 | 254 | 337 | 261 | 7013 | 3614 | |
| 3x240 | 57.3 | 386 | 299 | 3 | 302 | 30 | 4498 | |
| 3x300 | 61.5 | 445 | 344 | 441 | 342 | 11350 | 5447 | |
| 3x400 | 81.0 | 519 | 403 | 504 | 391 | 15825 | ||
| VV22、VLV22 4芯 | 4x4.0 | 18.2 | 30 | 24 | 37 | 29 | 529 | 429 |
| 4x6.0 | 19.3 | 38 | 30 | 46 | 37 | 1 | 491 | |
| 4x10 | 22.5 | 53 | 41 | 49 | 905 | 4 | ||
| 4x16 | 25.0 | 71 | 55 | 83 | 65 | 1218 | 804 | |
| 4x25 | 29.2 | 94 | 73 | 108 | 84 | 1690 | 1034 | |
| 4x35 | 33.5 | 117 | 91 | 132 | 102 | 2479 | 1568 | |
| 4x50 | 34.3 | 140 | 109 | 157 | 122 | 2963 | 1733 | |
| 4x70 | 37.8 | 178 | 137 | 196 | 151 | 3831 | 2107 | |
| 4x95 | 43.1 | 219 | 170 | 234 | 187 | 5032 | 26 | |
| 4x120 | 46.3 | 255 | 198 | 268 | 208 | 6105 | 3119 | |
| 4x150 | 51.0 | 294 | 227 | 301 | 233 | 7475 | 3781 | |
| 4x185 | 56.2 | 333 | 258 | 338 | 262 | 9097 | 4534 | |
| 4x240 | 61.3 | 397 | 308 | 393 | 305 | 116 | ||
| 4x300 | 69.3 | 4 | 359 | 448 | 347 | 15018 | ||
| 4x400 | 90.1 | 548 | 425 | 515 | 400 | 20202 |
| 芯 | 3x4+1x2.5 | 17.6 | 30 | 24 | 37 | 29 | 495 | 405 |
| 3x6+1x4 | 19.1 | 38 | 30 | 46 | 37 | 608 | 471 | |
| 3x10+1x6 | 21.8 | 52 | 40 | 49 | 834 | 603 | ||
| 3x16+1x10 | 25.5 | 70 | 55 | 84 | 65 | 1143 | 770 | |
| 3x25+1x16 | 28.2 | 93 | 72 | 108 | 84 | 1607 | 1017 | |
| 3x35+1x16 | 30.5 | 113 | 88 | 130 | 101 | 2060 | 1197 | |
| 3x50+1x25 | 37.0 | 142 | 110 | 158 | 123 | 2795 | 1711 | |
| 3x70+1x35 | 40.7 | 181 | 139 | 198 | 152 | 3581 | 2061 | |
| 3x95+1x50 | 45.0 | 222 | 172 | 236 | 183 | 4676 | 2611 | |
| 3x120+1x70 | 49.7 | 258 | 201 | 269 | 209 | 5751 | 3066 | |
| 3x150+1x70 | 52.0 | 297 | 230 | 303 | 235 | 6788 | 3571 | |
| 3x185+1x95 | 59.5 | 338 | 262 | 340 | 2 | 8371 | 4350 | |
| 3x240+1x120 | 69.5 | 404 | 313 | 396 | 307 | 10523 | 5305 | |
| 3x300+1x150 | 70.0 | 472 | 365 | 450 | 349 | 13572 | 6767 | |
| 3x400+1x185 | 84.2 | 544 | 422 | 514 | 399 | 18398 |
| 型号及芯数 | 标称截面 面积/mm平方 | 参考外径/ mm | 载流量推荐值/ A (环境温度25°C) | 成品参考质量/(KG/Km) | |
| 空气中敷设 | 埋地敷设 | ||||
| VV22 5芯 | 5x4 | 19.4 | 31 | 38 | 606 |
| 5x6 | 20.7 | 39 | 47 | 739 | |
| 5x10 | 24.2 | 55 | 65 | 1072 | |
| 5x16 | 27.0 | 72 | 85 | 1450 | |
| 5x25 | 31.9 | 96 | 108 | 2143 | |
| 5x35 | 36.4 | 119 | 131 | 3098 | |
| 5x50 | 41.6 | 145 | 156 | 3992 | |
| 5x70 | 46.8 | 187 | 195 | 5356 | |
| 5x95 | 54.1 | 225 | 230 | 7138 | |
| 5x120 | 58.8 | 263 | 2 | 8616 | |
| 5x150 | .7 | 301 | 296 | 10429 | |
| 5x185 | 71.6 | 348 | 335 | 12817 | |
| 5x240 | 80.8 | 409 | 387 | 15226 | |
| 5x300 | .0 | 472 | 439 | 20062 | |
| VV22 4+1芯 | 4x4+1x2.5 | 10.9 | 31 | 37 | 572 |
| 4x6+1x4 | 20.5 | 39 | 47 | 710 | |
| 4x10+1x6 | 23.6 | 54 | 65 | 1003 | |
| 4x16+1x10 | 26.5 | 72 | 84 | 1369 | |
| 4x25+1x16 | 31.1 | 95 | 108 | 2006 | |
| 4x35+1x16 | 35.2 | 117 | 130 | 2820 | |
| 4x50+1x25 | 40.3 | 143 | 155 | 3678 | |
| 4x70+1x35 | 45.1 | 184 | 194 | 4850 | |
| 4x95+1x50 | 52.2 | 224 | 229 | 6511 | |
| 4x120+1x70 | 56.9 | 260 | 262 | 7948 | |
| 4x150+1x70 | 61.9 | 296 | 294 | 9387 | |
| 4x185+1x95 | 68.6 | 329 | 333 | 11652 | |
| 4x240+1x120 | 77.1 | 408 | 388 | 14821 | |
| 4x300+1x150 | 85.0 | 469 | 442 | 18148 | |
3+2芯
| 注:单芯电缆铠装应采用非磁性材料或采用减少磁耗的结构 | 3x4+2x2.5 | 18.5 | 30 | 37 | 543 |
| 3x6+2x4 | 20.2 | 38 | 47 | 686 | |
| 3x10+2x6 | 22.9 | 53 | 935 | ||
| 3x16+2x10 | 26.0 | 71 | 84 | 1296 | |
| 3x25+2x16 | 30.2 | 94 | 107 | 1880 | |
| 3x35+2x16 | 33.5 | 116 | 129 | 2554 | |
| 3x50+2x25 | 38.8 | 141 | 154 | 3396 | |
| 3x70+2x35 | 43.6 | 182 | 193 | 4447 | |
| 3x95+2x50 | 49.4 | 222 | 229 | 5848 | |
| 3x120+2x70 | 55.0 | 256 | 261 | 7349 | |
| 3x150+2x70 | 59.1 | 291 | 291 | 8454 | |
| 3x185+2x95 | 65.6 | 337 | 331 | 10568 | |
| 3x240+2x120 | 73.7 | 401 | 385 | 13362 | |
| 3x300+2x150 | 81.5 | 462 | 439 | 119 |
1. 阻燃电线电缆的载流量。 1)B、R系列阻燃电线电缆的载流量见表8-27.
表 8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量
型号及电
| 压等级 | 标称截面面积 / mm平方 | 最大外径 / mm | 20°最大单位长度直流电阻/ (欧/km) | 70°最小单位长度绝缘电阻/ (欧/km) | 载流量推荐值(环境温度25°) | 成品参考质量/(kg/km) |
| ZR-BV 300/500V | 0.5 | 2.4 | 36.0 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 2.8 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1.0 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1.0 | 3.0 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| ZR-BV 450/750V | 1.5 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 4.2 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.5 | |
| 4.0 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4.0 | 4.8 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 50.0 | |
| 6.0 | 4.9 | 3.08 | 0.0070 | 58 | 66.7 | |
| 6.0 | 5.4 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 71.0 | |
| 10 | 7.0 | 1.83 | 0.005 | 68 | 118.0 | |
| 16 | 8.0 | 1.15 | 0.0050 | 79 | 178 | |
| 25 | 10.0 | 0.727 | 0.0050 | 111 | 280 | |
| 35 | 11.5 | 0.524 | 0.0040 | 146 | 378 | |
| 50 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 180 | 508 | |
| 70 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 228 | 717 | |
| 95 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 281 | 991 | |
| 120 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 344 | 1228 | |
| 150 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 397 | 1551 | |
| 185 | 23.5 | 0.0991 | 0.0032 | 456 | 14 | |
| 240 | 26.5 | 0.0754 | 0.0032 | 519 | 2469 | |
| 300 | 29.5 | 0.0601 | 0.0030 | 30 | ||
| 400 | 33.0 | 0.0470 | 0.0020 | 3935 |
| 450/750 | 1.5 | 3.5 | 13.3 | 0.010 | 25.4 | 21.6 |
| 2.5 | 4.2 | 7.98 | 0.009 | 34.4 | 34.0 | |
| 4.0 | 4.8 | 4.95 | 0.007 | 44.5 | 50 | |
| 6.0 | 6.4 | 3.30 | 0.006 | 58.3 | 73 | |
| 10 | 8.0 | 1.91 | 0.0056 | 79.5 | 132 | |
| 16 | 9.4 | 1.21 | 0.0046 | 111.0 | 187 | |
| 25 | 11.5 | 0.780 | 0.0044 | 146 | 2 | |
| 35 | 13.0 | 0.554 | 0.0038 | 180 | 380 | |
| 50 | 15.0 | 0.386 | 0.0037 | 225 | 549 | |
| 70 | 17.5 | 0.272 | 0.0032 | 280 | 754 | |
| ZRZR-BVVB 300/500V | 2x0.75 | 4.6x7.0 | 24.5 | 0.012 | 13 | 42 |
| 2x1.0 | 4.8x7.4 | 18.1 | 0.011 | 16 | 49 | |
| 2x1.5 | 5.4x8.4 | 12.1 | 0.011 | 20 | 65 | |
| 2x2.5 | 6.2x9.8 | 7.41 | 0.010 | 27 | 97 | |
| 2x4 | 6.8x11.0 | 4.61 | 0.0085 | 38 | 130 | |
| 2x4 | 7.2x11.5 | 4.61 | 0.0077 | 38 | 140 | |
| 2x6 | 7.4x12.0 | 3.08 | 0.0070 | 50 | 179 | |
| 2x6 | 8.0x13.0 | 3.08 | 0.0065 | 50 | 192 | |
| 2x10 | 9.6x16.0 | 1.83 | 0.0065 | 69 | 306 | |
| 3x0.75 | 4.5x9.4 | 24.5 | 0.012 | 9.5 | 60 | |
| 3x1.0 | 4.8x9.8 | 18.1 | 0.011 | 11 | 70 | |
| 3x1.5 | 5.4x11.5 | 12.1 | 0.011 | 13 | 95 | |
| 3x2.5 | 6.2x13.5 | 7.41 | 0.010 | 21 | 142 | |
| 3x4.0 | 6.8x15.0 | 4.61 | 0.085 | 27 | 198 | |
| 3x4.0 | 7.2x16.2 | 4.61 | 0.077 | 27 | 213 | |
| 3x6.0 | 7.4x17.0 | 3.03 | 0.070 | 34 | 265 | |
| 3x6.0 | 8.0x18.0 | 3.08 | 0.0065 | 34 | 284 | |
| 3x10 | 9.6x22.5 | 1.83 | 0.0065 | 55 | 457 |
| 450/750V | 2.5 | 4.2 | 7.41 | 0.11 | 34 | 34.0 |
| 4.0 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 44 | 50.0 | |
| 6.0 | 5.6 | 3.08 | 0.0085 | 58 | 72.0 | |
| 10 | 7.6 | 1.83 | 0.0072 | 79 | 127.0 | |
| ZR-BVR 450/750V | 16 | 8.8 | 1.15 | 0.0062 | 111 | 184 |
| 25 | 11.0 | 0.727 | 0.0058 | 146 | 304 | |
| 35 | 12.5 | 0.524 | 0.0052 | 180 | 399 | |
| 50 | 14.5 | 0.384 | 0.0051 | 228 | 548 | |
| 70 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 281 | 739 | |
| ZR-BV 300/500 | 0.3 | 2.3 | 69.2 | 0.016 | 10 | 6.2 |
| 0.4 | 2.5 | 48.2 | 0.014 | 11.7 | 8.0 | |
| 0.5 | 2.6 | 39.0 | 0.013 | 13.3 | 9.0 | |
| 0.75 | 2.8 | 26.0 | 0.011 | 17.0 | 12.2 | |
| 1.0 | 3.0 | 19.5 | 0.010 | 20.0 | 14.8 | |
| ZR-BVV 300/500V | 0.75 | 4.3 | 24.5 | 0.012 | 17 | 22 |
| 1.0 | 4.5 | 18.1 | 0.011 | 20 | 25 | |
| 1.5 | 4.9 | 12.1 | 0.011 | 25 | 33 | |
| 2.5 | 5.8 | 7.4 | 0.010 | 34 | 47 | |
| 4.0 | 6.4 | 4.6 | 0.0085 | 44 | 66 | |
| 4.0 | 6.8 | 4.6 | 0.0077 | 44 | 71 | |
| 6.0 | 7.0 | 3.08 | 0.0070 | 58 | 88 | |
| 6.0 | 7.4 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 94 | |
| 10 | 8.8 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 146 | |
| 2x1.5 | 9.0 | 12.1 | 0.011 | 20 | 110 | |
| 2x1.5 | 10.5 | 12.1 | 0.010 | 20 | 117 | |
| 2x2.5 | 11.5 | 7.41 | 0.010 | 27 | 151 | |
| 2x2.5 | 12.0 | 7.41 | 0.009 | 27 | 1 | |
| 2x4.0 | 12.5 | 4.61 | 0.0085 | 38 | 195 | |
| 2x4.0 | 13.0 | 4,61 | 0.0077 | 38 | 211 | |
| 2x6.0 | 13.5 | 3.08 | 0.0070 | 50 | 252 | |
| 2x6.0 | 14.5 | 3.08 | 0.0065 | 50 | 272 | |
| 2x10 | 18.0 | 1.83 | 0.0065 | 69 | 447 | |
| 2x16 | 20.5 | 1.15 | 0.0052 | 618 | ||
| 2x25 | 24.5 | 0.727 | 0.0050 | 935 | ||
| 2x35 | 27.5 | 0.524 | 0.0044 | 1247 | ||
| 3x1.5 | 10.5 | 12.1 | 0.011 | 13 | 130 | |
| 3x1.5 | 11.0 | 12.1 | 0.010 | 13 | 138 | |
| 3x2.5 | 12.0 | 7.41 | 0.010 | 21 | 181 | |
| 3x2.5 | 12.5 | 7.41 | 0.009 | 21 | 197 | |
| 3x4.0 | 13.0 | 4.61 | 0.0085 | 27 | 241 | |
| 3x4.0 | 14.0 | 4.61 | 0.0077 | 27 | 258 | |
| 3x6.0 | 14.5 | 3.08 | 0.0070 | 34 | 328 | |
| 3x6.0 | 15.5 | 3.08 | 0.0065 | 34 | 352 | |
| 3x10 | 19.0 | 1.83 | 0.0065 | 55 | 559 | |
| 3x16 | 22.0 | 1.15 | 0.0052 | 804 | ||
| 3x25 | 26.5 | 0.727 | 0.0050 | 1220 | ||
| 3x35 | 29.5 | 0.524 | 0.0044 | 1607 |
| 300/300V | 2x0.5 | 6.2 | 39.0 | 0.012 | 10 | 37 |
| 2x0.75 | 6.6 | 26.0 | 0.010 | 13 | 47 | |
| 3x0.5 | 6.6 | 39.0 | 0.012 | 7.4 | 44 | |
| 3x0.75 | 7.0 | 26.0 | 0.010 | 9.5 | 58 | |
| ZR-RVVB 300/300V | 2x0.5 | 3.8x6.0 | 39.0 | 0.012 | 10 | 28 |
| 2x0.75 | 3.9x6.4 | 26.0 | 0.010 | 13 | 35 | |
| ZR-RVV 300/500V | 2x0.75 | 7.6 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 |
| 2x1.0 | 7.8 | 19.5 | 0.010 | 16 | 66 | |
| 2x1.5 | 8.8 | 13.3 | 0.010 | 20 | ||
| 2x2.5 | 11.0 | 7.98 | 0.009 | 27.5 | 137 | |
| 3x0.75 | 8.0 | 26.0 | 0.011 | 9.5 | 70 | |
| 3x1.0 | 8.4 | 19.5 | 0.010 | 11.7 | 80 | |
| 3x1.5 | 9.6 | 13.3 | 0.010 | 12.7 | 112 | |
| 3x2.5 | 11.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 172 | |
| 4x0.75 | 8.6 | 26.0 | 0.011 | 84 | ||
| 4x1.0 | 9.2 | 19.5 | 0.010 | 101 | ||
| 4x1.5 | 11.0 | 13.3 | 0.010 | 141 | ||
| 4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 210 | ||
| 5x0.75 | 9.4 | 26.0 | 0.011 | 103 | ||
| 5x1.0 | 11.0 | 19.5 | 0.010 | 119 | ||
| 5x1.5 | 12.0 | 13.3 | 0.010 | 172 | ||
| 5x2.5 | 14.0 | 7.98 | 0.009 | 257 |
| ZR-RVVB300/500V | 2x0.75 | 5.0x7.6 | 26.0 | 0.011 | 13 | 44 |
| ZR-RVS 300/300V | 2x0.3 | 4.3 | 69.2 | 0.016 | 7.4 | 13.4 |
| 2x0.4 | 4.6 | 48.2 | 0.014 | 9.0 | 17.0 | |
| 2x0.5 | 5.8 | 39.0 | 0.016 | 10.0 | 24.0 | |
| 2x0.75 | 6.2 | 26.0 | 0.014 | 13.0 | 31.0 | |
| ZR-RVS 300/300V | 2x0.3 | 2.3x4.3 | 69.2 | 0.016 | 7.4 | 12.6 |
| 2x0.4 | 2.5x4.6 | 48.2 | 0.014 | 9.0 | 16.0 | |
| 2x0.75 | 3.0x5.8 | 39.0 | 0.016 | 10.0 | 22.0 | |
| 2x1.0 | 3,2x6.2 /3.4x6.6 | 26.0 /19.5 | 0.014 /0.012 | 13.0 /12 | 29.0 /35.0 |
