School of Information Management
信息管理学院是我国历史最悠久、规模最大、实力雄厚的信息管理教学与研究机构,致力于培养复合型信息管理高级人才和信息职业领导者,是国家“211工程”、“985工程”重点建设为单位,学科实力排名全国第一。
学院前身是创建于1920年的武昌文华大学图书科。1929年,武昌文华大学图书科为武昌文华图书馆学专科学校。1953年武昌文华图书馆学专科学校并入武汉大学,建立图书馆学系。1984年,经原国家教委批准建立图书情报学院。2001年,更名为信息管理学院。
经过九十多年的辛勤建设,形成了“开拓创造、务实创业、引领创新”的人才培养理念。学院多个研究领域在全国位居领先地位。“图书情报与档案管理”一级学科在教育部组织的学科评估中被认定为一级学科国家重点学科。学院下设图书馆学系、信息管理科学系、档案与政务信息学系、出版科学系和电子商务系5个系,有6个本科专业(图书馆学、情报学、档案学、古籍整理与保护、信息资源管理、出版发行学、管理科学与工程、电子商务),2个一级学科博士学位授权点(图书情报与档案整理,管理科学与工程)和2个博士后流动站,4个专业学位硕士点(图书情报硕士、出版硕士、工程硕士、工程管理硕士)。学院现有全日制普通本科生1000余人,全日制科学学位硕士研究生300余人,专业学位硕士研究生500余人,博士研究生近200余人,网络教育、继续教育及各类进修培训生3000余人。
学院师资力量雄厚,拥有教授34人,副教授和高级职务研究人员37人。其中,人文社会科学资深教授2人,国家教学名师1人,荆楚社科名家1人,长江学者特聘教授4人,湖北省级教学名师2人,教育部新世纪优秀人才培养计划入选者11人。学院图书情报核心课程教学团队被教育部批准为国家级教育团队。学院有7门课程获评为国家精品课程,有1个国家特色专业和2个省级品牌专业。
学院拥有本专业领域全国唯一的教育部人文社会科学重点研究基地——武汉大学信息资源研究中心,国家“985工程”哲学社会科学创新研究基地——信息资源研究创新基地,拥有“211工程”重点学科建设项目。2000年经原信息产业部批准,建立国家信息资源管理研究(武汉)基地。2006年经原国家新闻出版总署批准,设立新闻出版总署武汉大学高级出版人才培养基地。学院还有武汉大学中国科学评价研究中心、武汉大学知识产权高级研究中心、图书馆学情报学研究所、武汉大学中国电子商务研究与发展中心等多个学科交叉型、产学研结合型研究机构。学院建设有一流的实验教学与图书资料保障条件。图书情报实验教学中心获批国家级实验教学示范中心。配置有国内专业藏书最丰富的中外文图书资料室暨实验图书馆,收藏中外图书文献16万多册。
学院教学质量优良,学生在全国大学生“挑战杯”竞赛、中国电子商务大赛、全国大学生“未来编辑杯”竞赛等国家级学科竞赛中屡获殊荣。学生就业前景广阔,需求信息旺盛,行业优势鲜明。
图书馆学专业本科人才培养方案
一、码、名称
码:110501
专业名称:图书馆学 Library Science
二、专业培养目标
本专业培养具备系统的图书馆学基础理论知识,掌握现代信息技术、管理科学知识和计算机技术,具备熟练地运用现代化技术手段组织、检索、分析、评价和开发利用信息的能力,能在图书馆、信息服务机构和各类企事业单位的信息部门从事信息服务及管理工作,适应经济和社会发展需要的厚基础、宽口径、高素质、强能力的创造、创新、创业型复合人才。
三、专业特色和培养要求
图书馆学专业创办于1920年,为国内最早的同类专业,具有良好的教学条件及高素质的师资队伍,积累了丰富的办学经验,形成了理论与实践并重,突出数字图书馆与信息资源组织、检索、开发、利用与管理能力的人才培养特色与优势。
本专业的学生要求掌握马克思主义的基本原理,熟悉我国关于文化、教育、科学、图书馆事业和信息化的有关方针、和法规,掌握图书馆学与信息管理的基本知识与基本研究方法, 掌握利用计算机和网络技术进行信息收集、组织、检索、分析、评价、开发、利用和服务的实际工作能力,具有一定的网站建设和网络系统评价的能力,具有较强的中外文文献阅读能力与人际交流能力。
四、学制和学分要求
学制:四年
学分要求:本专业学生要求修满140学分,其中全校通识教育必修课为26学分,全校通识教育选修课25学分;专业必修课学分为52学分;毕业实习为4学分;毕业论文或毕业设计为4学分;社会实践4学分;其余为选修课学分。
五、学位授予
授予管理学学士学位。
六、专业主干(核心)课程
信息管理与传播导论、信息经济导论、图书馆学基础、信息资源建设、信息组织原理、信息组织实务、信息组织(实验)、信息描述、信息描述(实验)、信息检索、信息用户与服务、信息咨询与决策、知识产权管理、图书馆学研究方法、目录学概论、数字图书馆导论、图书馆与信息中心管理、高级语言程序设计、高级语言程序设计(实验)、数据库原理与应用、数据库原理与应用(实验)、信息系统设计与应用、全球视野下的图书情报事业。
七、主要实验和实践性教学要求
主要实验课程:信息组织(实验)、信息描述(实验)、数据库原理与应用(实验)、统计分析系统SPSS(实验)、高级语言程序设计(实验)、信息检索、信息咨询与决策、信息系统设计与应用、信息系统维护与评价、数字图书馆导论、数据管理、网站设计与开发。
本专业实行教学实习、假期实习、专业实习等三级实践性教学环节。教学实习是指根据课程安排,就与课程相关内容在校内进行实习;假期实习是指寒暑假要求学生在图书馆或其他信息服务机构实习或做社会调查;专业实习是指三年级下学期(以暑期为主)为期8周的毕业实习。
八、毕业生条件及其它必要的说明
本专业学生毕业时必须符合德、智、体、美等方面的基本要求,修满规定的学分,完成毕业论文或毕业设计,并通过答辩者,准予毕业,并授予管理学学士学位。
信息管理学院图书馆学专业教学计划表
课程
| 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 总学时 | 学时类型 | 各学期学时学分分配 | 开 课 学 院 | ||||||||||||||
| 讲 课 | 习题课 | 实 验 | 实践 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 通 识 必 修 课 程 | 0100575 | 思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 3 | 学生自由选择 修习时间 | 政管 | ||||||||||||||
| 0300182 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 3 | 政管 | ||||||||||||||||
| 0300181 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 54 | 3 | 政管 | ||||||||||||||||
| 0600120 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | 政管 | ||||||||||||||||
| 0600719 | 形势与 | 2 | 36 | 学生自由选择修习时间,不计入学位学分 | 政管 | ||||||||||||||||
| 0600720 | 国情教育与社会实践 | 2 | 36 | 政管 | |||||||||||||||||
| 0500442 | 综合英语1起点 | 12 | 216 | A1+A2+A3+A4 | 外语 | ||||||||||||||||
| 0500012 | 综合英语2起点 | 11 | 198 | A2+A3+A4+Bn | 外语 | ||||||||||||||||
| 0500444 | 综合英语3起点 | 10 | 180 | A3+A4+Bn+Bn | 外语 | ||||||||||||||||
| 0500445 | 综合英语4起点 | 9 | 162 | A4+Bn+Bn+Bn | 外语 | ||||||||||||||||
| 1200001 | 体育 | 4 | 144 | 按项目学生自由选择修习时间 | 体育 | ||||||||||||||||
| 1200005 | 军事理论 | 1 | 18 | 学生自由选择修习时间,18学时的实践内容归入军事训练 | 军 | ||||||||||||||||
| 通 识 教 育 课 程 | 交流与写作类 | 至少2学分 | |||||||||||||||||||
| 数学与推理类 | 至少9学分,须选修指定的如下课程 | ||||||||||||||||||||
| 1100454 | 统计分析系统SPSS(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||
| 13003 | 统计分析系统SPSS(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||
| 0700717 | 高等数学F | 4 | 72 | 4 | 数学 | ||||||||||||||||
| 0801853 | 计算机基础 | 2 | 36 | 2 | 计算机 | ||||||||||||||||
| 人文与社会类 | 至少4学分 | ||||||||||||||||||||
| 自然与工程类 | 至少4学分 | ||||||||||||||||||||
| 艺术与欣赏类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||||
| 中国与全球类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||||
| 研究与领导类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||||
| 程 | 必修 | 0501351 | 信息管理与传播导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0501367 | 信息经济导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||
| 0501368 | 信息组织原理= | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501373 | 信息组织实务 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||
| 1100461 | 信息组织(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||
| 1100462 | 信息描述 | 3 | 54 | 54 | 3 | 信管 | |||||||||||||||
| 1100463 | 信息描述(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||
| 1100386 | 信息资源建设 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1400183 | 信息服务与用户 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100276 | 信息检索 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100281 | 信息咨询与决策 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0800500 | 高级语言程序设计 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||
| 1300624 | 高级语言程序设计(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||
| 0700585 | 数据库原理与应用 | 2 | 54 | 39 | 15 | 2 | 信管 | ||||||||||||||
| 1300625 | 数据库原理与应用(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||
| 1100435 | 信息系统设计与应用 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501374 | 知识产权管理 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501375 | 图书馆学研究方法 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 11001 | 目录学概论 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100219 | 图书馆学基础 | 3 | 54 | 48 | 6 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100402 | 数字图书馆导论 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100222 | 图书馆与信息中心管理 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501376 | 全球视野下的图书情报事业 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||
| 选修 | 0501427 | 数据结构(jave) | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | |||||||||||||
| 0501377 | 数据管理 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0801257 | 网站设计与开发 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501378 | 信息系统维护与评价 | 3 | 54 | 39 | 15 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100315 | 知识管理概论 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100249 | 文献学概论 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100247 | 文献计量学 | 3 | 54 | 48 | 6 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 1100320 | 中国图书与图书馆史 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501379 | 图书馆与信息服务营销 | 2 | 36 | 27 | 9 | 2 | 信管 | ||||||||||||||
| 0501380 | 图书情报专业英语 | 3 | 54 | 54 | 3 | 信管 | |||||||||||||||
| 实践教学(必修) | 1300037 | 生产劳动 | 2周 | ||||||||||||||||||
| 1300024 | 毕业实习 | 4 | 8周 | 信管 | |||||||||||||||||
| 1300400 | 毕业论文或设计 | 4 | 信管 | ||||||||||||||||||
| 任意选修课程 | 任意选修课程是作为专业补充或个人兴趣爱好而由学生自主选择的课程。鼓励学生跨院(系)、跨专业选修课程,学院(系)对学生的选课给予必要的指导。具体学分数以满足各专业毕业最低总学分要求为准。 | ||||||||||||||||||||
| 毕业应取得总学分:140学分 | 通识课程学分:51~54,占总学分: %~ % 其中必修课程学分:26,占通识教育学分: % 选修课程学分:25,占通识教育学分: % | ||||||||||||||||||||
| 专业课程学分:82,占总学分: % 其中必修课程学分:54,占专业教育学分: % 选修课程学分:20,占专业教育学分: % 实践教学学分:21,占总学分:%。其中:毕业实习4学分,毕业论文或设计4学分。课程教学实验、实践、上机等实践学分累加约为13学分。 毕业论文或设计学分:4,占专业教育学分: % | |||||||||||||||||||||
| 任意选修课程学分:4~7,占总学分: %~ % | |||||||||||||||||||||
图书馆学专业辅修与双学位培养方案
| 课程名称 | 学 分 | |
| 辅修专业教学计划 | 双学位教学计划 | |
| 图书馆学基础 | 3 | 3 |
| 图书馆学研究方法 | 3 | 3 |
| 信息资源建设 | 3 | 3 |
| 目录学概论 | 3 | 3 |
| 信息检索 | 3 | 3 |
| 信息组织实务 | 2 | 2 |
| 信息描述 | 3 | 3 |
| 信息用户与服务 | 3 | 3 |
| 信息咨询与决策 | 3 | 3 |
| 数字图书馆导论 | 3 | |
| 信息组织原理 | 2 | |
| 图书馆与信息中心管理 | 3 | |
| 知识产权管理 | 3 | |
| 文献计量学 | 3 | |
| 知识管理 | 3 | |
| 数据库原理与应用 | 2 | |
| 图书馆与信息服务营销 | 2 | |
| 高级程序设计 | 2 | |
| 信息系统设计与应用 | 3 | |
| 毕业论文 | 必做,不计学分 | |
| 总计 | 学生必须修满25学分 | 学生必须修满50学分 |
编辑出版学专业本科人才培养方案
一、码、名称
码:050305
专业名称:编辑出版学 Editing & Publishing Science
二、专业培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,素质高,能力强,拥有扎实的编辑出版学理论素养与实践技能,富有创新能力,能在书刊出版、新闻宣传、机构传播、文化教育和新媒体经营部门从事编辑、出版、发行业务与管理工作或者教学与科研工作的编辑出版高级专门人才。
三、专业特色和培养要求
武汉大学编辑出版学专业创办于1983年,是国内最早的同类专业,拥有良好的教学条件及高素质的师资队伍,积累了丰富的办学经验,形成了理论与实践并重,强调学生市场意识和出版营销技能的人才培养特色与优势。
本专业要求学生拥有宽广的知识面和合理的知识结构;较为系统地掌握编辑出版学基本理论和中外出版发行业的历史与现状;了解并掌握基本的计算机操作和应用技能以及与数字出版相关的专业知识与技能;具备较强的文字表达能力和口头表达能力,系统地掌握一门外语;能够理论联系实际,运用所学理论解决实际问题。
四、学制和学分要求
学制:4年
学分要求:140学分
五、学位授予
授予:文学学士学位。
六、专业主干(核心)课程、双语课程、特色课程
本专业主干课程:出版学基础、出版营销学、出版经济学、出版企业管理、编辑学原理、出版法律与、知识产权法、西方出版概论、中国出版史、数字出版概论、网络编辑等。
本专业特色课程:出版财务管理、出版国际贸易、出版装帧设计、出版物市场管理、期刊策划与运营、畅销书策划与运作、专业与学术出版、儿童出版、教育出版产品与市场等。
七、主要实验和实践性教学要求
本专业实行教学实习、假期实习、毕业实习等三级实践性教学体系。教学实习是指根据课程安排,就与课程相关的内容进行实习;假期实习是指寒暑假鼓励学生在出版发行单位实习;毕业实习是指第7学期在出版发行单位进行为期8周的专业实习。
八、毕业生条件及其它必要的说明
本专业学生修满规定学分,完成毕业论文并通过答辩者,准予毕业,并授予文学学士学位。
编辑出版学专业教学计划表
课程
| 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 总学时 | 学时类型 | 各学期学时学分分配 | 开 课 学 院 | ||||||||||||
| 讲 课 | 习题课 | 实 验 | 实践 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 通识课 程 | 必 修 | 0100575 | 思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 3 | 学生自由选择修习时间 | 政管 | |||||||||||
| 0300182 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 3 | 政管 | ||||||||||||||
| 0300181 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 54 | 3 | 政管 | ||||||||||||||
| 0600120 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | 政管 | ||||||||||||||
| 0600719 | 形势与 | 2 | 36 | 学生自由选择修习时间,不计入学位学分 | |||||||||||||||
| 0600720 | 国情教育与社会实践 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
| 0500442 | 综合英语1起点 | 12 | 216 | A1+A2+A3+A4 | 外 | ||||||||||||||
| 0500012 | 综合英语2起点 | 11 | 198 | A2+A3+A4+Bn | 外 | ||||||||||||||
| 0500444 | 综合英语3起点 | 10 | 180 | A3+A4+Bn+Bn | 外 | ||||||||||||||
| 0500445 | 综合英语4起点 | 9 | 162 | A4+Bn+Bn+Bn | 外 | ||||||||||||||
| 1200001 | 体育 | 4 | 144 | 按项目学生自由选择修习时间 | 体 | ||||||||||||||
| 1200005 | 军事理论 | 1 | 18 | 学生自由选择修习时间,18学时的实践内容归入军事训练 | 军 | ||||||||||||||
| 通识教育课 程 | 交流与写作类 | 至少5学分, 须选修指定的如下课程 | |||||||||||||||||
| 大学语文 | 2 | 36 | 36 | 2 | 文学院 | ||||||||||||||
| 实用写作 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | |||||||||||||
| 数学与推理类 | 至少9学分, 须选修指定的如下课程 | ||||||||||||||||||
| 高等数学F | 4 | 72 | 72 | 4 | 数学院 | ||||||||||||||
| 计算机基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | 计 | ||||||||||||||
| 统计分析系统SPSS(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | ||||||||||||||
| 统计分析系统SPSS(实践) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | ||||||||||||||
| 人文与社会类 | 至少6学分 | ||||||||||||||||||
| 自然与工程类 | 至少4学分 | ||||||||||||||||||
| 艺术与欣赏类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||
| 中国与全球类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||
| 研究与领导类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||
| 程 | 必修 | 0501351 | 信息管理与传播导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||
| 0501367 | 信息经济导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0501368 | 信息组织原理 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0802191 | 高级语言程序设计(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 1300624 | 高级语言程序设计(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||
| 0501425 | 数据库原理与应用(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 1300625 | 数据库原理与应用(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||
| 0500824 | 出版学基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | 信管 | |||||||||||||
| 0500030 | 编辑学原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | 信管 | |||||||||||||
| 0501382 | 出版营销学 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501383 | 出版法律与 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501388 | 出版企业管理 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0500834 | 出版经济学 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 05000394 | 中国出版史 | 3 | 54 | 54 | 3 | 信管 | |||||||||||||
| 05013 | 西方出版概论 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0300134 | 知识产权法 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501381 | 数字出版概论 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501117 | 网络编辑 | 3 | 54 | 38 | 16 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501118 | 信息系统设计与应用(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0501119 | 信息系统设计与应用(实践) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||
| 选修 | 0500072 | 读者学 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | |||||||||||
| 0501390 | 出版财务管理 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501391 | 出版国际贸易 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501392 | 出版装帧设计(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0501393 | 出版装帧设计(实践) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||
| 0501394 | 畅销书策划与运作 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0500036 | 出版物市场管理 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 信管 | ||||||||||||
| 0501395 | 期刊策划与运营 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501396 | 专业与学术出版 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0501387 | 出版电子商务 | 3 | 54 | 38 | 16 | 3 | 信管 | ||||||||||||
| 0501426 | 网络营销(理论) | 2 | 36 | 2 | 信管 | ||||||||||||||
| 13000 | 网络营销(实践) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||
| 0501397 | 儿童出版 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 0501398 | 教育出版产品与市场 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 1100452 | 网页设计和网站建设(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||
| 1300638 | 网页设计和网站建设(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||
| 实践教学(必修) | 1300037 | 生产劳动 | 0 | 2周 | |||||||||||||||
| 1300024 | 毕业实习 | 4 | 8周 | 4 | |||||||||||||||
| 1300400 | 毕业论文或设计必修学分 | 4 | 8周 | 4 |
| 任意选修课程 | 任意选修课程是作为专业补充或个人兴趣爱好而由学生自主选择的课程。鼓励学生跨院(系)、跨专业选修课程,学院(系)对学生的选课给予必要的指导。具体学分数以满足各专业毕业最低总学分要求为准。本专业要求任意选修课程最低3个学分。 | ||||||||||||||||||
| 毕业应取得总学分140 | 通识课程学分:56,占总学分:40 % 其中必修课程学分:26,占通识教育学分: % 选修课程学分:30,占通识教育学分: % | ||||||||||||||||||
| 专业课程学分:82,占总学分: % 其中必修课程学分:48,占专业教育学分: % 选修课程学分:26,占专业教育学分:32 % 实践教学学分:,占专业教育学分: % 毕业论文或设计学分:4,占专业教育学分: % | |||||||||||||||||||
| 任意选修课程学分:2,占总学分: % | |||||||||||||||||||
编辑出版学专业辅修与双学位培养方案
| 课程名称 | 学 分 | |
| 辅修专业教学计划 | 双学位教学计划 | |
| 出版学基础 | 3 | 3 |
| 编辑学原理 | 3 | 3 |
| 数字出版概论 | 3 | 3 |
| 出版营销学 | 3 | 3 |
| 出版法律与 | 3 | 3 |
| 中国出版史 | 3 | 3 |
| 西方出版概论 | 3 | 3 |
| 出版企业管理 | 3 | 3 |
| 出版经济学 | 3 | 3 |
| 知识产权法 | 3 | |
| 网络编辑 | 3 | |
| 信息系统设计与应用 | 3 | |
| 信息管理与传播导论 | 2 | |
| 数据库原理与应用 | 3 | |
| 读者学 | 3 | |
| 出版装帧设计 | 3 | |
| 网络营销 | 3 | |
| 毕业论文 | 要求,无学分 | |
| 总计 | 学生必须修满25学分 | 学生必须修满50学分 |
数字出版专业人才培养方案
一、码、名称
码:050307T
专业名称:数字出版 Digital Publishing
二、专业培养目标
本专业培养拥有广博的文化与科学知识,具备系统的出版学理论素养与信息技术实践技能,能在互联网出版,数字内容生产、发行与管理,数字新闻传播,文化教育等部门从事数字内容产品策划、编辑、发行与营销管理、技术开发与服务维护以及教学与科研工作的复合型高级专门人才。
三、专业特色和培养要求
本专业要求学生具备宽广的知识面和文理兼备的知识结构;较为系统地掌握出版学基本理论以及数字出版技术原理与方法;了解并掌握数字内容产品和软件系统设计、开发与生产技术,数字出版物发行与营销的相关技能;具有较强的文字和口头表达能力;系统地掌握一门外语;能够理论联系实际,运用所学理论解决实际问题。
四、学制和学分要求
学制:4年
学分要求:140学分
五、授予学位
授予文学 学士学位。
六、专业主干(核心)课程、双语课程、特色课程
本专业主干课程:信息管理与传播导论、出版学基础、数字出版概论、数字媒介传播、出版营销学、出版法律与、媒介经营与管理、网络受众分析、高级语言程序设计、数据结构、数据库原理与应用、计算机网络基础、信息系统分析与设计。
本专业特色课程:网络编辑、数字出版物设计与制作、网络知识产权、用户界面设计、页面描述语言、出版电子商务、数字资产管理、游戏设计与开发等。
七、主要实验和实践性教学要求
本专业实行教学实习、假期实习、专业实习等三级实践性教学体系。教学实习是指根据课程安排,就与课程相关的内容进行实习;假期实习是指寒暑假要求学生在数字出版发行单位或其他单位的相关岗位实习;专业实习是指第7学期在专业相关单位进行为期8周的专业实习。
八、毕业生条件及其它必要的说明
本专业学生修满规定学分,完成毕业论文并通过答辩者,准予毕业,并授予文学学士学位。
数字出版专业教学计划表
课程
| 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分数 | 总学时 | 学时类型 | 各学期学时学分分配 | 开课学院 | ||||||||||||||||||||||||
| 讲 课 | 习题课 | 实 验 | 实践 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 通识课 程 | 必 修 | 思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 3 | 学生自由选择修习时间 | 政管 | ||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 3 | 政管 | |||||||||||||||||||||||||||
| 思想道德修养和法律基础 | 3 | 54 | 3 | 政管 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | 政管 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形势与 | 2 | 36 | 学生自由选择修习时间,不计入学位学分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国情教育与社会实践 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 综合英语1起点 | 12 | 216 | A1+A2+A3+A4 | 外 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合英语2起点 | 11 | 198 | A2+A3+A4+Bn | 外 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合英语3起点 | 10 | 180 | A3+A4+Bn+Bn | 外 | |||||||||||||||||||||||||||
| 综合英语4起点 | 9 | 162 | A4+Bn+Bn+Bn | 外 | |||||||||||||||||||||||||||
| 体育 | 4 | 144 | 按项目学生自由选择修习时间 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 军事理论 | 1 | 18 | 学生自由选择修习时间,18学时的实践内容归入军事训练 | 军 | |||||||||||||||||||||||||||
| 通识教育课 程 | 交流与写作类 | 至少2学分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与推理类 | 至少10学分, 须选修指定的如下课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高等数学F | 4 | 72 | 72 | 4 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 概率论与数理统计 | 2 | 36 | 36 | 2 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人文与社会类 | 至少4学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然与工程类 | 至少6学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术与欣赏类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国与全球类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究与领导类 | 至少2学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 程 | 必修 | 0501351 | 信息管理与传播导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||||||||||
| 0501367 | 信息经济导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 0501368 | 信息组织原理 | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 0802191 | 高级语言程序设计(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 1300624 | 高级语言程序设计(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 0501425 | 数据库原理与应用(理论) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 1300625 | 数据库原理与应用(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 0501427 | 数据结构(Java) | 2 | 36 | 36 | 2 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 0501428 | 数据结构(Java)(实验) | 1 | 36 | 36 | 1 | 信管 | |||||||||||||||||||||||||
| 0500824 | 出版学基础 | 3 | 54 | 48 | 6 | 3 | 信管 | ||||||||||||||||||||||||
| 0501381 | 数字出版概论 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | 信管 | ||||||||||||||||||||||||
| 0501382 | 出版营销学 | 3 | 54 | 48 | 6 | 3 | 信管 | ||||||||||||||||||||||||
