安徽省义务教育学校标准化建设体育教学器材配置标准| 器材名称 | 单位 | 小 学 | 初 中 | 备 注 |
| 6~12个班 | 12~24个班 | 24~36个班 | 12~24个班 | 24~36个班 | 36~48个班 |
| 篮球(小篮球) | 个 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | |
| 篮球架 | 付 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 排球(小排球) | 个 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | |
| 排球架 | 付 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 足球(小足球) | 个 | 8 | 12 | 18 | 20 | 40 | 60 | |
| 足球门(小足球门) | 付 | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 乒乓球拍 | 付 | 12 | 18 | 24 | 12 | 24 | 30 | |
| 乒乓球台 | 张 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | |
| 羽毛球拍 | 付 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 | |
| 板羽球拍 | 付 | 20 | 30 | 40 | 12 | 18 | 24 | |
| 板羽球 | 只 | 40 | 60 | 80 | 30 | 40 | 50 | |
| 低单杠 | 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 高单杠 | 付 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 双杠 | 付 | / | / | / | 4 | 5 | 7 | |
| 山羊 | 台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 跳箱 | 套 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 助跳板 | 块 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
| 体操垫(小) | 块 | 10 | 10 | 20 | 60 | 60 | 80 | 60×60×10cm,折叠 |
| 体操垫(大) | 块 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 120×200×10cm |
| 体操凳 | 条 | 1 | 1 | 2 | / | / | / | 300×30×20cm |
| 爬绳、爬杆 | 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 绳2,杆2 |
| 肋木 | 间 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 平梯 | 架 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 短绳 | 根 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 140 | 220-250cm |
| 长绳 | 根 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | |
| 木哑铃 | 付 | 30 | 30 | 30 | / | / | / | |
| 拔河绳 | 根 | / | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 实心球 | 个 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 1kg,D=15cm |
| 垒球 | 个 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 小沙包 | 只 | 20 | 20 | 40 | / | / | / | |
| 毽子 | 个 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 120 | |
| 接力棒 | 根 | 6 | 12 | 18 | 12 | 24 | 30 | |
| 跳高架 | 付 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 横杆 | | / | / | / | 3 | 6 | 8 | |
| 栏架 | 付 | 6 | 10 | 20 | 18 | 24 | 36 | 可升降,最低70cm |
| 发令 | 支 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 信号旗 | 面 | / | / | / | 6 | 8 | 10 | |
| 标志杆 | 根 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 长5m |
| 藤圈(塑料圈) | 个 | 30 | 40 | 60 | 40 | 60 | 80 | |
| 杠铃 | 套 | / | / | / | 1 | 2 | 2 | |
| 有关球网 | 付 | 数量根据实际需要定 | 数量根据实际需要定 | |
| 秒表 | 块 | 数量根据实际需要定 | 数量根据实际需要定 | |
| 哨子 | 个 | 数量根据实际需要定 | 数量根据实际需要定 | |
| 皮尺 | 根 | 数量根据实际需要定 | 数量根据实际需要定 | 15m,30m或50m |
| 木尺 | 根 | 数量根据实际需要定 | 数量根据实际需要定 | 1.8-2.8m |
| 钉鞋 | 双 | 数量根据实际需要定 | 数量根据实际需要定 | |
| 铅球 | 个 | / | 数量根据实际需要定 | |
| 铁饼 | 块 | / | 数量根据实际需要定 | |
| 标 | 根 | / | 数量根据实际需要定 | |
说明:1、本目录列入了学校完成音乐、美术课教学任务应具有的基本教学器材。音乐、美术课教学器材的配备数量是按每个学校装备一个音乐和一个美术教室,每室50人的需要量进行配备的,暂没有音乐、美术教室的,可按实际需要量配备。音乐、美术教室多于一个的,可按实际个数增加配备数量。目录中低值易耗品如教学材料、教学软件、影像资料等,除所列数量外,还应逐年进行补充和更新。
2、本标准所配备体育器材、设施数量是按照学生人数、班级数量所规定的标准确定的。对目录中常用易耗器材,要及时补充保持常量。
3、各市承担培养体育后备人才和体育传统项目学校,以及课余训练所需要的专项体育器材设施的配备,由学校自定。