保捱科技网
您的当前位置:首页大学生主观幸福感量表

大学生主观幸福感量表

来源:保捱科技网


大学生主观幸福感量表

您好!这是一份关于大学生生活状况的调查。左边是对

大学生生活状况的一些描述,右边为1—5个等级水平。请参照左边的描述,对自己的生活状况与它的符合程度做出评价。采用5级制评分标准(从1~5),梯子底部记1分,以1分的级差依次向上推进,梯子的顶部记5分。

请认真阅读所有项目,并按照自己的真实情况在相应的数字上面划“√”。各个数字代表的

意思为:1 表示“完全不符合” 2 表示“基本不符合” 3 表示“不确定”4 表示“基本符合” 5 表示“完全符合”

答案无对错之分,请不要有任何顾虑。注意不要漏答。

感谢您的合作!

1 我渴望获得新的经验和知识…………………………1 2 3 4 5

2 现在是生活中最好的时光……………………………1 23 4 5

3 我能够在别人需要的时候帮助他们…………………1 23 4 5

4 我常常感觉自己的精力很旺盛………………………1 2 3 4 5

5 别人好像不太喜欢我…………………………………1 234 5

6 前我家的经济情况很不错…………………………1 2 3 4 5

7 我觉得自己是个有价值的人…………………………12 3 4 5

8 我拥有健康与活力……………………………………1 2 3 4 5

9 在人们需要的时候,我可以不计报酬地提供帮助…1 2 3 4 5

10 我浑身上下充满着力量………………………………1 2 3 4 5

11 我有时会感到我所认识的人都不怎么友善…………1 2 3 4 5

12 我觉得家里的住房条件很好…………………………1 2 3 4 5

13 我对自己持肯定态度…………………………………1 2 3 4 5

14 我感到孤独寂寞………………………………………1 2 3 4 5

15 我对我的生活满意……………………………………1 2 3 4 5

16 我愿意帮助人们改善他们的生活状况………………1 2 3 4 5

17 我精神饱满,精力充沛………………………………1 2 3 4 5

18 人际交往中我显得孤立并时常受挫…………………1 2 3 4 5

19 我的生活状况良好……………………………………1 2 3 4 5

20 我了解自己的长处与不足,并可以接受它们………1 23 4 5

21 我感到沮丧……………………………………………1 23 4 5

22 我一直保持着健康的生活方式………………………1 2 3 4 5

23 我愿为社会美好而努力奋斗…………………………1 2 3 4 5

24 我充满活力与激情……………………………………1 2 3 4 5

25 我有几个亲密并且可以信赖的朋友…………………1 2 3 4 5

26 我觉得前途暗淡………………………………………1 2 3 4 5

27 我感到悲伤……………………………………………1 2 3 4 5

28 世界上毕竟是快乐的人多……………………………1 2 3 4 5

29 生活中总有让我感兴趣的事儿………………………1 2 3 4 5

30 我能够不断超越自我,取得更多的成绩……………12 3 4 5

31 总的来说,我对自己是满意的………………………1 2 3 4 5

32 到目前为止,我对生活相当满意……………………1 2 3 4 5

33 我有非常明确的生活方向……………………………1 2 3 4 5

34 我对未来充满希望……………………………………1 2 3 4 5

35 我觉得生活很惬意……………………………………1 2 3 4 5

36 我所做的事大多是单调而乏味的……………………1 2 3 4 5

37 我能够自由地表达我的思想与感情…………………1 2 3 4 5

38 我感到做什么事情都没意思………………………1 2 34 5

39 总的来说,我对自己比较满意………………………1 2 3 4 5

40 对我来说,每天都是一个全新的开始………………1 2 3 4 5

41 我常感到自己在这个世界上是多余的………………1 2 3 4 5

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容