被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 酒水员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 酒水销售工作 | 40% | 在客人点酒后()分钟送到 | 领班 | 酒水部领班 | |
2 | 报表统计 | 20% | 每日统计销售数量、金额作报表,并在()前上报。要求报表及时,统计准确 | 计财部 | 酒水部领班 | |
3 | 领料 | 10% | 按程序在()前领料完毕 | 领班 | 酒水部领班 | |
4 | 水果拼盘制作 | 20% | 水果拼盘在()分钟内制作完成 | 领班 | 酒水部领班 | |
5 | 杯具卫生合格率 | 10% | 杯具实际卫生合格率/要求合格率 | 领班 | 酒水部领班 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com