被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 审核主管 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 审核各种会计原始凭证及记帐凭证按时、准确 | 50% | 每日审核()种会计原始凭证、记帐凭证,签名盖章 | 经理 | 经理 | |
2 | 工资核算及代扣个人所得税按时、准确 | 10% | 每月()日,进行工资核算,并代扣个人所得税,每月()前编制、上报劳动工资统计报表,及时上报 | 经理 | 经理 | |
3 | 对货币资金进行不定期清查盘点,准确 | 20% | 每月()次,对货币资金进行不定期清查、盘点,并记录盖章 | 经理 | 经理 | |
4 | 及时审核未达帐项 | 20% | 每月()日审核出纳编制的银行存款调节表并与帐簿进行核对,未达帐项控制在2个月内 | 经理 | 经理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com