被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 成本控制主管 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 会计核算按时、准确 | 30% | 每月()日前完成()方面的财务相关材料和数据的收集,进行帐务处理 | 经理 | 经理 | |
2 | 预算编制准确、及时 | 10% | 在每年/季()时间编制财务预算,财务预算内容包括();及时上报财务预算 | 经理 | 经理 | |
3 | 成本核算及成本分析准确、及时 | 30% | 每年/季()时间对成本进行核算、分析,分析内容包括(),并及时上报 | 经理 | 经理 | |
4 | 收集市场价格信息,及时定价 | 5% | 每月()时间,收集物价管理部门的价格及信息,制定商品购买、出售价格,并及时上报定价情况 | 经理 | 经理 | |
5 | 仓库物资盘查按时、准确 | 15% | 每月()日,进行仓库物资盘查,并对盘查情况进行记录,并对清查情况进行记录,及时上报 | 经理 | 经理 | |
6 | 固定资产清查按时、准确 | 10% | 每年/季()时间,进行固定资产清查,并对清查情况进行记录,及时上报 | 经理 | 经理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com