被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 锅炉维修工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 服务保障 | 20% | 达标供汽时间/酒店经营时间 | 计财部 | 机电班工程师 | |
2 | 设备设施 完好率 | 20% | 完好设备总台数/总台数 | 设备检查小组 | 机电班工程师 | |
3 | 蒸汽能耗率 | 25% | 锅炉蒸汽产量/能耗量 | 能耗记录 | 机电班工程师 | |
4 | 锅炉年检 | 30% | 市特检所年检时查出的锅炉缺点数 | 年检报告 | 机电班工程师 | |
5 | 员工满意度 | 5% |
| 员工调查表 | 机电班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com