被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 电脑维护员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 按时进行设备巡检 | 15% | 每月()次检查、清洁各种设备线路 | 每月抽查 | 电脑部经理 | |
2 | 准确登记入库和领用记录并及时申购备件 | 10% | 登记入库和领用记录,相关人员查询时,在()时间内予以提供;相关人员需要电脑备件时,在()时间内予以提供 | 电脑部经理 | 电脑部经理 | |
3 | 系统的维护 | 50% | 酒店电脑设备完好率 | 内部客户投诉 | 电脑部经理 | |
4 | 及时进行计算机软件升级及相关资料的更新 | 25% | 计算机软件升级及相关资料更新及时 | 内部客户投诉 | 电脑部经理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com