被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 话务员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 叫醒服务准确率 | 15% | 准确率=正确叫醒次数/总叫醒次数 | 前台接待 | 话务领班 | |
2 | 叫醒服务完成率 | 10% | 完成率=实际叫醒电话/应叫醒电话 | 前台接待 | 话务领班 | |
3 | 电话开线、关线完成率 | 10% | 完成率=实际开、关电话/应开关电话 | 前台接待 | 话务领班 | |
4 | 电话开线、关线准确率 | 15% | 准确率=正确开关电话/总开关电话 | 前台接待 | 话务领班 | |
5 | 工作记录完成整率 | 10% | 实际记录项数/应记录项数 | 前台接待 | 话务领班 | |
6 | 接转电话 | 20% | 接转电话正确数/接转总数 | 前台接待 | 话务领班 | |
7 | 顾客满意度 | 20% |
|
| 话务领班 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com